ACTA JUNTA ELECTORAL PARTIDARIA N° 02.
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
Distrito Orden Nacional
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo las 19.20 horas del día 26 de junio de 2023 se reúne la junta electoral del partido Movimiento Al Socialismo distrito Orden Nacional: I.-Alicia María Szapiro DNI 17.715.617 II.- Leonardo Oscar Sinistri DNI 24.327.097 III.- Federico Winokur DNI 36946539 a fin de proceder a la oficialización de la lista interna “Izquierda Anticapitalista”, sus precandidatos para los comicios del 13.08.2023, en virtud de cumplimentar los candidatos tanto los requerimientos Constitucionales como aquellos emanados de la Carta Orgánica y el reglamento electoral partidario y que las observaciones emanadas del Registro Nacional de reincidencia no existen impedimentos a fin de oficializar la lista
Siendo el apoderada de la Lista Alicia María Szapiro DNI 17.715.617 Asimismo la lista designo como Responsable Económica Financiero de lista al Leonardo Oscar Sinistri DNI 24.327.097 como Responsable Técnico a Maximiliano Wassermann DNI 30680123 mail mwasso18@hotmail.com y Responsable Tecnológico al compañero MANINI, Ramiro Andrés DNI 38.010.094 mail ramiromanini@gmail.com constituyendo Chile 1362 de esta ciudad.
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN | ||||
APELLIDO | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | DNI | GÉNERO |
CASTAÑEIRA | MANUELA | JIMENA | 31232722 | F |
RUIZ | LUCAS | MANUEL | 30055507 | M |
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR, DISTRITO NACIONAL | ||||||
ORDEN | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | DNI | GÉNERO |
TITULARES | ||||||
1 | ROJAS | ESQUIVEL | CÉSAR | LUIS | 21614984 | M |
2 | SZAPIRO | ALICIA | MARIA | 17715617 | F | |
3 | CHRISTIANSEN | ALNELO | ALCIDES | 11777031 | M | |
4 | MARTIN | ANA | MARIA | 6691832 | F | |
5 | AYALA | FRANCISCO | GERONIMO | 30216387 | M | |
6 | CHRISTIANSEN | FERNANDA | BELEN | 34088422 | F | |
7 | IRRAZABAL | MAXIMILIANO | ARIEL | 33952758 | M | |
8 | TORRES | MIRANDA | ANDREA | SOLEDAD | 25825602 | F |
9 | SINISTRI | LEONARDO | OSCAR | 24327097 | M | |
10 | PALLERO | ELVIA | ESTELA | 14533125 | F | |
11 | GUTIERREZ | DARIO | DAMIAN | 29491368 | M | |
12 | NUÑEZ | MARTA | ISABEL | 16165912 | F | |
13 | ALDANA | JOSE | LUIS | 12485388 | M | |
14 | PIÑEYRUA | SILVANA | SANDRA | 17024056 | F | |
15 | PILCIC | IVAN | 23822633 | M | ||
16 | PAEZ | ANITA | BEATRIZ | 12030738 | F | |
17 | MACKOWIAK | FABIO | 12110063 | M | ||
18 | ZEBALLOS | ALICIA | MIRTA | 4115715 | F | |
19 | ARNEDO | JUAN | ANTONIO | 13365201 | M | |
SUPLENTES | ||||||
1 | NOGUERA | MIRTHA | ALICIA | 10201218 | F | |
2 | ONESTI | VICTOR | RODOLFO | 16497948 | M | |
3 | GEMOLOTTO | LILIANA | ESTELA | 12872534 | F | |
4 | YBAÑEZ | ANDRES | EDUARDO | 37348498 | M | |
5 | VELIZAN | AYELEN | 32983634 | F | ||
6 | CASTRO | FERNANDO | ALFREDO | 5863753 | M | |
7 | PRIOLO | SILVIA | LORENA | 25067775 | F | |
8 | PAGLIARINI | MATIAS | NICOLAS | 34536747 | M | |
9 | BOSIO | CONSTANZA | 41490974 | F | ||
10 | ALBARRACIN | CARLOS | ENRIQUE | 8000201 | M | |
11 | MOREYRA | ELENA | NOEMI | 17117604 | F | |
12 | RECASENS | BRIAN | LEONEL | 39017361 | M | |
13 | FERNANDEZ | MICAELA | MARIEL | 39647312 | F | |
14 | KOVAL | SEBASTIAN | PABLO | 25171802 | M | |
15 | ROSALES | MARIANA | LORENA | 21614174 | F | |
16 | DIAZ | MANUEL | RUBEN | 7739562 | M | |
17 | JUAREZ | MARINA | SOLEDAD | 33193507 | F | |
18 | AGUERO | CARLOS | DANIEL | 14240883 | M | |
19 | ABARCA | GRANILLO | MARIA | PAULA | 35284412 | F |
Que habiendo solicitado la lista A “Izquierda Anticapitalista” que se autorice a reiterar el nombre de la A “Izquierda Anticapitalista” como “pie de boleta”
Sin que esta Junta Electoral advierta impedimento alguno a tal solicitud. En consecuencia autoriza a la Lista A “Izquierda Anticapitalista” reiterar el nombre de la “A “Izquierda Anticapitalista”, como “pie de boleta”
Alicia María Szapiro Leonardo Oscar Sinistri Federico Winokur DNI 17.715.617 DNI 24.327.097 DNI 36946539