ACTA JUNTA ELECTORAL PARTIDARIA
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
Orden Nacional
En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de Junio de 2015 se reúne en la sede partidaria la Junta Electoral Partidaria del Movimiento Al Socialismo Distrito capital Federal con la presencia de los siguientes miembros: Patricia Irene Fanjul DNI 14.958.829¸ Federico Winokur DNI 36.946.539 y Héctor Antonio Heberling DNI 12.270.975 a fin de proceder a la oficialización de la lista interna “SoB”, sus precandidatos para los comicios del 09.08.2015, en virtud de cumplimentar los candidatos tanto los requerimientos Constitucionales como aquellos emanados de la Carta Orgánica y el reglamento electoral partidario.
Siendo su apoderada compañera Alicia María Szapiro DNI 17.715.617 quien procede a incorporarse a esta junta electoral partidaria desde este momento. Asimismo la lista designo como responsable económico financiero de lista al compañero Leonardo Oscar Sinistri DNI 24.327.097, Responsable Técnico al compañero Ramiro Andrés Manini DNI 38.010.094 y Responsable Tecnológico Juan Facundo Maceira DNI 33.417.632 constituyendo domicilio en chile 1362 de la ciudad de CABA.
De conformidad con lo establecido por la Ley 26.571, proceder a la publicación de dicha oficialización en la página web www.mas.org.ar, poner en conocimiento del Juzgado Federal con competencia Electoral de distrito de la oficialización de los candidatos que se transcriben:
:
PRE CANDIDTA | PRESIDENTA | |||||
1 | 31232722 | CASTIÑEIRA | MANUELA | JIMENA | F | |
PRE CANDIDTO | VICEPRESIDENTE | |||||
2 | 22422846 | AYALA | JORGE | LUIS | M |
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR |
TITULARES | |||||
1 | 11777031 | CHRISTIANSEN | ANELO | ALCIDES | M | |
2 | 17485650 | ALONSO | MARINA | F | ||
3 | 13365201 | ARNEDO | JUAN | M | ||
4 | 21614984 | ROJAS | CESAR | LUIS | M | |
5 | 12030738 | PAEZ | ANITA | F | ||
6 | 7575243 | GADANO | CARLOS | FRANCISCO | M | |
7 | 34462030 | JAUFREGUI | GUSTAVO | FEDERICO | M | |
8 | 6691832 | MARTIN | ANA | MARIA | F | |
9 | 16616914 | MARIANO | JORGE | JESUS | M | |
10 | 34312132 | MORALES | MAURICIO | M | ||
11 | 17715617 | SZAPIRO | ALICIA | MARIA | F | |
12 | 30216387 | AYALA | FRANCISCO | M | ||
13 | 17564878 | PRESENTADO | CLAUDIO | EDUARDO | M | |
14 | 19024056 | PINIEYRUA | SILVANA | SANDRA | F | |
15 | 33417632 | MACEIRA | JUAN | FACUNDO | M | |
16 | 30853614 | MORALES | LEONARDO | NICOLAS | M | |
17 | 16014728 | LINAREZ | MARIA | OFELIA | F | |
18 | 4977833 | SANTAGATA | CARLOS | ALBERTO | M | |
19 | 18695127 | AÑASCO | AQUILES | M |
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR |
SUPLENTES | ||||
1 | 25961091 | ALVAREZ | GABRIELA | LILIAN | F |
2 | 12191228 | KARAMANIN | VICTOR | ESTEBAN | M |
3 | 34328594 | GIROMINI | JOSE | GABRIEL | M |
4 | 4115715 | ZEBALLOS | ALICIA | MIRTA | F |
5 | 14631514 | AGUIRRE | SERGIO | RAFAEL | M |
6 | 16895493 | BENZINI | JUAN | CARLOS | M |
7 | 12324202 | PEREYRA | MARIA | LUISA | F |
8 | 16497948 | ONESTI | VICTOR | RODOLFO | M |
9 | 12485388 | ALDANA | JOSE | LUIS | M |
10 | 13721028 | MIGALI | MONICA | INES | F |
11 | 13304067 | CAVIEDES | BENJAMIN | ARGENTINO | M |
12 | 14502221 | PINDAT | LUIS | M | |
13 | 31642069 | KENNEDY | MAITE | PATRICIA | F |
14 | 10470320 | CANTERO | JOSE | ARMANDO | M |
15 | 29491368 | GUTIERREZ | DARIO | DAMIAN | M |
16 | 34497822 | TORRES | HUILEN | F | |
17 | 34840605 | ROMERO CONTRERAS | MATEO | M | |
18 | 34632598 | GARCIA | MATIAS | AGUSTIN | M |
19 | 34780245 | SORIA TINEO | JOSEFINA | F | |
Sin más temas que tratar y siendo las 20.30 horas se da por finalizada la sesión.
Patricia I. Fanjul Federico Winokur Héctor A.Heberling Alicia Szapiro
DNI 14.958.829 DNI 36.946.539 DNI 12.270.975 DNI 17.715.617